Wander Theater-simulator
Beklim de 7 verdiepingen van Wonderland (een Astrale verdieping 8 na 5 Wonderstars). Beschermde Verkenning kost IJstalismannen en stuurt je nooit omlaag — de eerste van een ronde stijgt altijd, drie geblokkeerde dalingen dwingen de volgende stijging af. Gewone Verkenning is gratis, maar een daling beëindigt de ronde met de beloning van de lagere verdieping. Incasseer om de verdieping te verzilveren.
Zwerversmissies leveren 20 talismannen per dag op → 100 in de 5 resterende dagen. Budget: 100 talismannen.
Strategieverkenner
Exacte verwachting van één ronde: Beschermde Verkenning zolang je onder een verdieping zit, daarna gratis pogingen tot je op de incasseerverdieping staat. Een ronde begint altijd met een Beschermde Verkenning op verdieping 1 (Gewoon is daar niet beschikbaar).
Verwachte munten / ronde
1.001
Talismannen / ronde
5
Pogingen / ronde
1,8
Munten / talisman
200,29
Rondes die je budget betaalt
20
≈ 20.029 munten in totaal
- Eén Beschermde Verkenning en dan incasseren levert gemiddeld 935 munten op voor 5 talismannen; één extra gratis poging vanaf verdieping 2 tilt dat naar ≈1.001 voor dezelfde 5 — een gratis poging kan niet verliezen wat je nog niet hebt geïncasseerd.
- Gewone Verkenning zakt gemiddeld ≈0,69 verdieping OMLAAG per poging, dus gratis grinden naar verdieping 4 kost veel meer rondes dan omhoog betalen — en een daling verzilvert de lagere verdieping.
Klimefficiëntie
Alleen Beschermd vanaf verdieping 1, incasseren op het doel. Munten en zegels per poging stijgen op elke verdieping — er is geen verdieping waar eerder stoppen per poging wint; per talisman, controleer je eigen kosten voor verdieping 7–8.
| Incasseren op | Munten | Pogingen | Talismannen | Munten / poging | Munten / talisman | Zegels / poging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdieping 2 | 500 | 1 | 5 | 935 | 187 | — |
| Verdieping 3 | 2.500 | 3,03 | 19,2 | 1.086,8 | 171,5 | 0,22 |
| Verdieping 4 | 9.500 | 5,28 | 64,3 | 2.038 | 167,5 | 0,91 |
| Verdieping 5 | 20.000 | 7,51 | 131,2 | 2.794,7 | 160 | 1,37 |
| Verdieping 6 | 28.000 | 9,75 | 243 | 3.211,1 | 128,8 | 2,05 |
| Verdieping 7 | 56.000 | 11,98 | 444,1 | 4.673,7 | 126,1 | 3,31 |
Verdieping 7 bereiken levert ook ≈1,5 Wonderstars op (1: 72%, 2: 14%, 3: 8%, 4: 4%, 5: 2%) — ongeveer 3,33 voltooiingen van de bovenste verdieping om het Astrale Wonderland te ontgrendelen.
Sessiesimulator · Verdieping 1 / 7
De eerste Beschermde Verkenning van de ronde stijgt altijd.
Voltooide rondes
0
Munten geïncasseerd
0
Talismannen uitgegeven
0
Wonderstars
0 / 5
Mijlpaalkiezer
Het beloningsspoor van Beschermde Verkenning betaalt Wonderstar-munten uit bij 21 drempels van totaal uitgegeven talismannen. Kies er één om het tekort na je budget te zien, en de goedkoopste Wonder Adventure-pakketten (één per tier per dag) om het te dichten.
Nog benodigde talismannen
400
na bezit + missies
Goedkoopste pakketten
US$ 24,95
5× Standard
Binnen dagelijkse limieten?
Ja
| Pakket | Talismannen | $ / talisman |
|---|---|---|
| Standard (US$ 4,99) | 80 | US$ 0,06 |
| Uncommon (US$ 9,99) | 140 | US$ 0,07 |
| Rare (US$ 19,99) | 240 | US$ 0,08 |
| Epic (US$ 49,99) | 580 | US$ 0,09 |
| Mythic (US$ 99,99) | 1.000 | US$ 0,10 |
Winkelprijzen verschillen per regio (waargenomen in EUR, getoond als de gebruikelijke USD-tiers). Het kleinste pakket is de beste waarde per talisman en de betaalde dagelijkse missie voegt er 20 toe bij elke aankoop.
Kansen & verdiepingsbeloningen
Eerste Beschermde Verkenning
| 1 omhoog | 80% |
| 2 omhoog | 19,5% |
| 3 omhoog | 0,5% |
Latere Beschermde Verkenningen
| 1 omhoog | 24% |
| 2 omhoog | 5,9% |
| 3 omhoog | 0,1% |
| 1 omlaag (geblokkeerd) | 60% |
| 2 omlaag (geblokkeerd) | 10% |
Gewone Verkenning
| 1 omhoog | 19,4% |
| 2 omhoog | 0,59% |
| 3 omhoog | 0,01% |
| 1 omlaag | 70% |
| 2 omlaag | 10% |
| Verdieping | Munten | Itemalternatieven (Bazaarwaarde) |
|---|---|---|
| Verdieping 1 | 50 | alleen munten |
| Verdieping 2 | 500 | alleen munten |
| Verdieping 3 | 2.500 | 130× Polishing Solution 20,8% (2.600 ✓) · 4× Common Expert Sigil 16,7% (2.560 ✓) · 25× Design Plans 20,8% (2.500) · 25× Charm Guide 20,8% (2.500) · 25× Charm Design 20,8% (2.500) |
| Verdieping 4 | 9.500 | 15× Common Expert Sigil 32,2% (9.600 ✓) · 36× Chief Gear Materials Chest 33,9% (9.360) · 32× Random Chief Charm Material Chest 33,9% (9.888 ✓) |
| Verdieping 5 | 20.000 | 32× Common Expert Sigil 32,2% (20.480 ✓) · 75× Chief Gear Materials Chest 33,9% (19.500) · 65× Random Chief Charm Material Chest 33,9% (20.085 ✓) |
| Verdieping 6 | 28.000 | 62× Common Expert Sigil 32,2% (39.680 ✓) · 150× Chief Gear Materials Chest 33,9% (39.000 ✓) · 130× Random Chief Charm Material Chest 33,9% (40.170 ✓) |
| Verdieping 7 | 56.000 | 123× Common Expert Sigil 32,2% (78.720 ✓) · 300× Chief Gear Materials Chest 33,9% (78.000 ✓) · 260× Random Chief Charm Material Chest 33,9% (80.340 ✓) |
✓ = de itemstapel is meer waard dan de munten van de verdieping tegen Bizarre Bazaar-prijzen, dus incasseer het item. Vanaf verdieping 6 is elk item meer waard dan de munten.
Bizarre Bazaar (deze editie)
Prijzen in Wonderstar-munten waargenomen in de eventwinkel; de winkel blijft 24 uur na het evenement open en niet-uitgegeven munten worden omgezet in grondstoffen.
| Item | Munten | Per stuk | Limiet |
|---|---|---|---|
| Common Expert Sigil | 640 | 640 | 500 |
| Sail of Conquest | 640 | 640 | 500 |
| 100× Book of Knowledge | 740 | 7,4 | 500 |
| Chief Gear Materials Chest | 180 | 180 | 5 |
| Charm Secrets | 3.200 | 3.200 | 80 |
| Fire Crystal | 80 | 80 | 300 |
| Mythic General Hero Shard | 850 | 850 | 50 |
| 5× Charm Guide | 500 | 100 | 200 |
| 5× Charm Design | 500 | 100 | 200 |
| Custom Mythic Hero Gear Chest | 16.000 | 16.000 | 2 |
| 2.500× Hardened Alloy | 500 | 0,2 | 200 |
| 5× Design Plans | 500 | 100 | 200 |
| 25× Polishing Solution | 500 | 20 | 200 |
| Lucky Hero Gear Chest | 280 | 280 | 1.000 |
| Essence Stones | 280 | 280 | 500 |
| 100 Enhancement XP Component | 170 | 170 | 200 |
| 5× 1h General Speedup | 700 | 140 | 400 |
