VIP-niveaus
Geverifieerde gegevensDe VIP-punten die elk VIP-niveau vraagt — per niveau en in totaal vanaf VIP 1 — en wat dat in edelstenen kost.
| Niveau | Totaal vanaf VIP 1 | Naar volgend niveau | In edelstenen |
|---|---|---|---|
| VIP 1 | 0 | 2.500 | 0 |
| VIP 2 | 2.500 | 5.000 | 5.000 |
| VIP 3 | 7.500 | 12.500 | 15.000 |
| VIP 4 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| VIP 5 | 50.000 | 40.000 | 100.000 |
| VIP 6 | 90.000 | 60.000 | 180.000 |
| VIP 7 | 150.000 | 100.000 | 300.000 |
| VIP 8 | 250.000 | 350.000 | 500.000 |
| VIP 9 | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| VIP 10 | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| VIP 11 | 2.400.000 | 2.400.000 | 4.800.000 |
| VIP 12 | 4.800.000 | — | 9.600.000 |
VIP 12 halen kost in totaal 4.800.000 VIP-punten. De waarde in edelstenen gaat uit van VIP-punten kopen op het VIP-scherm voor 2 edelstenen per stuk.
Plan je eigen route met de VIP-calculator — vul je huidige voortgang in en hij berekent de rest in edelstenen, dagelijkse logins en pakketten.
