Encantos del Jefe
Datos verificadosCoste por paso de subnivel de encanto.
| Paso | Diseños de Encanto | Guías de Encanto | Secretos de Joya | SvS |
|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 5 | 5 | 0 | 625 |
| Lv. 2 | 15 | 40 | 0 | 1250 |
| Lv. 3 | 40 | 60 | 0 | 3125 |
| Lv. 4 | 100 | 80 | 0 | 8750 |
| Lv. 4.1 | 50 | 25 | 0 | 2813 |
| Lv. 4.2 | 50 | 25 | 0 | 2813 |
| Lv. 4.3 | 50 | 25 | 0 | 2812 |
| Lv. 5 | 50 | 25 | 0 | 2812 |
| Lv. 5.1 | 75 | 30 | 0 | 3125 |
| Lv. 5.2 | 75 | 30 | 0 | 3125 |
| Lv. 5.3 | 75 | 30 | 0 | 3125 |
| Lv. 6 | 75 | 30 | 0 | 3125 |
| Lv. 6.1 | 100 | 35 | 0 | 3125 |
| Lv. 6.2 | 100 | 35 | 0 | 3125 |
| Lv. 6.3 | 100 | 35 | 0 | 3125 |
| Lv. 7 | 100 | 35 | 0 | 3125 |
| Lv. 7.1 | 100 | 50 | 0 | 3250 |
| Lv. 7.2 | 100 | 50 | 0 | 3250 |
| Lv. 7.3 | 100 | 50 | 0 | 3250 |
| Lv. 8 | 100 | 50 | 0 | 3250 |
| Lv. 8.1 | 100 | 75 | 0 | 3500 |
| Lv. 8.2 | 100 | 75 | 0 | 3500 |
| Lv. 8.3 | 100 | 75 | 0 | 3500 |
| Lv. 9 | 100 | 75 | 0 | 3500 |
| Lv. 9.1 | 105 | 105 | 0 | 3750 |
| Lv. 9.2 | 105 | 105 | 0 | 3750 |
| Lv. 9.3 | 105 | 105 | 0 | 3750 |
| Lv. 10 | 105 | 105 | 0 | 3750 |
| Lv. 10.1 | 84 | 112 | 0 | 3200 |
| Lv. 10.2 | 84 | 112 | 0 | 3200 |
| Lv. 10.3 | 84 | 112 | 0 | 3200 |
| Lv. 10.4 | 84 | 112 | 0 | 3200 |
| Lv. 11 | 84 | 112 | 0 | 3200 |
| Lv. 11.1 | 90 | 116 | 3 | 3400 |
| Lv. 11.2 | 90 | 116 | 3 | 3400 |
| Lv. 11.3 | 90 | 116 | 3 | 3400 |
| Lv. 11.4 | 90 | 116 | 3 | 3400 |
| Lv. 12 | 90 | 116 | 3 | 3400 |
| Lv. 12.1 | 90 | 116 | 6 | 3600 |
| Lv. 12.2 | 90 | 116 | 6 | 3600 |
| Lv. 12.3 | 90 | 116 | 6 | 3600 |
| Lv. 12.4 | 90 | 116 | 6 | 3600 |
| Lv. 13 | 90 | 116 | 6 | 3600 |
| Lv. 13.1 | 100 | 120 | 9 | 3800 |
| Lv. 13.2 | 100 | 120 | 9 | 3800 |
| Lv. 13.3 | 100 | 120 | 9 | 3800 |
| Lv. 13.4 | 100 | 120 | 9 | 3800 |
| Lv. 14 | 100 | 120 | 9 | 3800 |
| Lv. 14.1 | 100 | 120 | 14 | 4000 |
| Lv. 14.2 | 100 | 120 | 14 | 4000 |
| Lv. 14.3 | 100 | 120 | 14 | 4000 |
| Lv. 14.4 | 100 | 120 | 14 | 4000 |
| Lv. 15 | 100 | 120 | 14 | 4000 |
| Lv. 15.1 | 110 | 130 | 20 | 4200 |
| Lv. 15.2 | 110 | 130 | 20 | 4200 |
| Lv. 15.3 | 110 | 130 | 20 | 4200 |
| Lv. 15.4 | 110 | 130 | 20 | 4200 |
| Lv. 16 | 110 | 130 | 20 | 4200 |

Diseños de Encanto
Guías de Encanto
Secretos de Joya