Niveles VIP
Datos verificadosLos Puntos VIP que requiere cada nivel VIP —por nivel y en total desde VIP 1— y lo que costarían en gemas.
| Nivel | Total desde VIP 1 | Hasta el siguiente nivel | Equivalente en gemas |
|---|---|---|---|
| VIP 1 | 0 | 2500 | 0 |
| VIP 2 | 2500 | 5000 | 5000 |
| VIP 3 | 7500 | 12.500 | 15.000 |
| VIP 4 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| VIP 5 | 50.000 | 40.000 | 100.000 |
| VIP 6 | 90.000 | 60.000 | 180.000 |
| VIP 7 | 150.000 | 100.000 | 300.000 |
| VIP 8 | 250.000 | 350.000 | 500.000 |
| VIP 9 | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| VIP 10 | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| VIP 11 | 2.400.000 | 2.400.000 | 4.800.000 |
| VIP 12 | 4.800.000 | — | 9.600.000 |
Llegar a VIP 12 cuesta 4.800.000 Puntos VIP en total. El equivalente en gemas supone comprar Puntos VIP en la pantalla VIP a 2 gemas cada uno.
Planifica tu progreso con la calculadora VIP: introduce tu progreso actual y calcula el resto en gemas, inicios de sesión diarios y packs.
