Mascotas
Datos verificadosComida de Mascota + materiales de avance por hito.
| Paso | Comida de Mascota | Manual de Domesticación | Poción Energizante | Suero Fortalecedor |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1–10 | 1715 | 0 | 0 | 0 |
| Lv 10 advancement | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Lv 10–20 | 3180 | 0 | 0 | 0 |
| Lv 20 advancement | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Lv 20–30 | 5010 | 0 | 0 | 0 |
| Lv 30 advancement | 0 | 45 | 10 | 0 |
| Lv 30–40 | 7660 | 0 | 0 | 0 |
| Lv 40 advancement | 0 | 60 | 20 | 0 |
| Lv 40–50 | 11.310 | 0 | 0 | 0 |
| Lv 50 advancement | 0 | 90 | 30 | 10 |

Comida de Mascota