Edificios
Datos verificadosTodos los edificios de la ciudad: qué hacen, cuándo se desbloquean y, por nivel, su coste, tiempo de construcción, poder y requisitos.
Principal (1)
Militar y alianza (11)
- Embassymáx. FC10Tabla de niveles
- Command Centermáx. FC10Tabla de niveles
- Infantry Campmáx. FC10Tabla de niveles
- Lancer Campmáx. FC10Tabla de niveles
- Marksman Campmáx. FC10Tabla de niveles
- Infirmarymáx. FC10Tabla de niveles
- War Academymáx. FC10Tabla de niveles
- Barricademáx. Lv 10Tabla de niveles
- Enlistment OfficeInfo
- Drill CampInfo
- ArenaInfo
Desarrollo (7)
Recursos (4)
Vida en la ciudad (7)
Niveles de Cristal de fuego de un vistazo
El coste de cada edificio de la calculadora por nivel de Cristal de fuego (FC1 → FC10), lado a lado.
| Paso | Carne | Madera | Carbón | Hierro | Cristales de Fuego | CF refinado | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC1 | 335.000.000 | 335.000.000 | 65.000.000 | 16.500.000 | 660 | 0 | 35d |
| FC2 | 360.000.000 | 360.000.000 | 70.000.000 | 18.000.000 | 790 | 0 | 45d |
| FC3 | 395.000.000 | 395.000.000 | 75.000.000 | 19.500.000 | 1190 | 0 | 55d |
| FC4 | 410.000.000 | 410.000.000 | 80.000.000 | 20.500.000 | 1400 | 0 | 60d |
| FC5 | 420.000.000 | 420.000.000 | 80.000.000 | 21.000.000 | 1675 | 0 | 70d |
| FC6 | 480.000.000 | 480.000.000 | 95.000.000 | 24.000.000 | 900 | 60 | 75d |
| FC7 | 500.000.000 | 500.000.000 | 105.000.000 | 27.000.000 | 1080 | 90 | 90d |
| FC8 | 650.000.000 | 650.000.000 | 130.000.000 | 33.000.000 | 1080 | 120 | 100d |
| FC9 | 700.000.000 | 700.000.000 | 145.000.000 | 36.000.000 | 1260 | 180 | 65d |
| FC10 | 800.000.000 | 800.000.000 | 165.000.000 | 42.000.000 | 1575 | 420 | 100d |

Carne
Madera
Carbón
Hierro
Cristales de Fuego
CF refinado