Alle gebouwen
Research Center
Where the city researches technologies across the Growth, Economy and Battle trees. Its level unlocks deeper research and slightly speeds research up, and the Furnace needs it at Lv 30 to enter the Fire Crystal era.
- Categorie
- Ontwikkeling
- Vrij bij
- Furnace Lv 9
- Max. niveau
- Lv 30
- Kracht op max
- 335.170
Goed om te weten
- Maxes out at Lv 30 — it has no Fire Crystal levels; Fire Crystal-era research happens in the War Academy.
Niveaus
Kosten, basisbouwtijd (zonder versnellingen of bonussen), gebouwkracht en vereisten per niveau.
| Niveau | Vlees | Hout | Kolen | IJzer | Bouwtijd | Kracht | Vereist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | 105 | — | — | 2 s | 440 | Furnace Lv 9 |
| Lv 2 | — | 160 | — | — | 9 s | 836 | Furnace Lv 9 |
| Lv 3 | — | 725 | — | — | 45 s | 1.430 | Furnace Lv 9 |
| Lv 4 | — | 1.600 | 320 | — | 2 m 15 s | 2.222 | Furnace Lv 9 |
| Lv 5 | — | 6.800 | 1.300 | — | 4 m 30 s | 3.410 | Furnace Lv 9 |
| Lv 6 | — | 17.000 | 3.400 | 860 | 9 m | 5.192 | Furnace Lv 9 |
| Lv 7 | — | 62.000 | 12.000 | 3.100 | 18 m | 7.766 | Furnace Lv 9 |
| Lv 8 | — | 110.000 | 22.000 | 5.600 | 27 m | 10.340 | Furnace Lv 9 |
| Lv 9 | — | 230.000 | 47.000 | 11.000 | 40 m 30 s | 12.914 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | — | 410.000 | 82.000 | 20.000 | 54 m | 16.654 | Furnace Lv 10 |
| Lv 11 | 520.000 | 520.000 | 100.000 | 26.000 | 1 u 7 m 30 s | 20.394 | Furnace Lv 11 |
| Lv 12 | 670.000 | 670.000 | 130.000 | 33.000 | 1 u 21 m | 24.134 | Furnace Lv 12 |
| Lv 13 | 950.000 | 950.000 | 190.000 | 47.000 | 1 u 39 m | 30.448 | Furnace Lv 13 |
| Lv 14 | 1.200.000 | 1.200.000 | 250.000 | 63.000 | 2 u 6 m | 36.762 | Furnace Lv 14 |
| Lv 15 | 1.800.000 | 1.800.000 | 370.000 | 93.000 | 2 u 42 m | 43.076 | Furnace Lv 15 |
| Lv 16 | 2.300.000 | 2.300.000 | 470.000 | 110.000 | 4 u 34 m | 51.964 | Furnace Lv 16 |
| Lv 17 | 3.700.000 | 3.700.000 | 740.000 | 180.000 | 5 u 29 m | 60.852 | Furnace Lv 17 |
| Lv 18 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 250.000 | 6 u 35 m | 69.740 | Furnace Lv 18 |
| Lv 19 | 6.200.000 | 6.200.000 | 1.200.000 | 310.000 | 9 u 52 m 30 s | 82.368 | Furnace Lv 19 |
| Lv 20 | 8.600.000 | 8.600.000 | 1.700.000 | 430.000 | 12 u 20 m 30 s | 94.996 | Furnace Lv 20 |
| Lv 21 | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.100.000 | 540.000 | 16 u 2 m 30 s | 107.624 | Furnace Lv 21 |
| Lv 22 | 14.000.000 | 14.000.000 | 2.800.000 | 720.000 | 1 d 4 m | 126.566 | Furnace Lv 22 |
| Lv 23 | 17.000.000 | 17.000.000 | 3.500.000 | 890.000 | 1 d 9 u 42 m | 145.508 | Furnace Lv 23 |
| Lv 24 | 24.000.000 | 24.000.000 | 4.800.000 | 1.200.000 | 1 d 23 u 10 m | 164.450 | Furnace Lv 24 |
| Lv 25 | 32.000.000 | 32.000.000 | 6.500.000 | 1.600.000 | 2 d 18 u 3 m | 183.392 | Furnace Lv 25 |
| Lv 26 | 42.000.000 | 42.000.000 | 8.400.000 | 2.100.000 | 3 d 3 u 57 m | 211.222 | Furnace Lv 26 |
| Lv 27 | 59.000.000 | 59.000.000 | 11.000.000 | 2.900.000 | 3 d 19 u 9 m | 239.052 | Furnace Lv 27 |
| Lv 28 | 79.000.000 | 79.000.000 | 15.000.000 | 3.900.000 | 4 d 8 u 49 m | 266.882 | Furnace Lv 28 |
| Lv 29 | 98.000.000 | 98.000.000 | 19.000.000 | 4.900.000 | 5 d 33 m | 294.712 | Furnace Lv 29 |
| Lv 30 | 120.000.000 | 120.000.000 | 24.000.000 | 6.000.000 | 6 d 40 m | 335.170 | Furnace Lv 30 |
| Totaal tot Lv 30 | 525.940.000 | 526.778.390 | 103.418.020 | 26.332.560 | 32 d 6 u 32 m 11 s |
Plannen
Meer gebouwen: Ontwikkeling
Cijfers uit de gebouwtabellen van whiteoutsurvival.wiki, gecontroleerd met whiteoutdata.com waar die het gebouw behandelt. Bouwtijden zijn basistijden.

Vlees
Hout
Kolen
IJzer