WOS
Alle gebouwen

Furnace

The heart of the city and its headquarters. The Furnace keeps survivors warm, and its level is the ceiling for every other building — nothing can be raised past it, and most new buildings appear as it climbs. From Lv 30 it continues into the ten Fire Crystal tiers.

Categorie
Kern
Vrij bij
—
Max. niveau
FC10
Kracht op max
4.754.500

Goed om te weten

  • Climbing into FC1 needs the Embassy and the Research Center at Lv 30.
  • Each later Fire Crystal tier needs the Embassy one tier below plus one troop camp one tier below, rotating Lancer → Infantry → Marksman.

Niveaus

Kosten, basisbouwtijd (zonder versnellingen of bonussen), gebouwkracht en vereisten per niveau. Elk Vuurkristal-niveau beklim je in vijf subniveaus, genoemd naar het niveau dat je verlaat.

NiveauVleesHoutKolenIJzerVuurkristallenVerfijnde VKBouwtijdKrachtVereist
Lv 1———————2.000—
Lv 2—180————6 s3.800Sawmill Lv 1
Lv 3—805————1 m6.500Shelter 1 Lv 2
Lv 4—1.800360———3 m10.100Coal Mine Lv 3
Lv 5—7.6001.500———10 m15.500Hero Hall Lv 1 · Shelter 3 Lv 3
Lv 6—19.0003.800960——30 m23.600Iron Mine Lv 5
Lv 7—69.00013.0003.400——1 u35.300Hunter's Hut Lv 6
Lv 8—120.00025.0006.300——2 u 30 m47.000Infantry Camp Lv 7
Lv 9—260.00052.00013.000——4 u 30 m58.700Embassy Lv 8 · Infirmary Lv 1
Lv 10—460.00092.00023.000——6 u75.700Marksman Camp Lv 9 · Research Center Lv 1
Lv 111.300.0001.300.000260.00065.000——7 u 30 m92.700Embassy Lv 10 · Lancer Camp Lv 10
Lv 121.600.0001.600.000330.00084.000——9 u109.700Embassy Lv 11 · Command Center Lv 1
Lv 132.300.0002.300.000470.000110.000——11 u138.400Embassy Lv 12 · Infantry Camp Lv 12
Lv 143.100.0003.100.000630.000150.000——14 u167.100Embassy Lv 13 · Marksman Camp Lv 13
Lv 154.600.0004.600.000930.000230.000——18 u195.800Embassy Lv 14 · Lancer Camp Lv 14
Lv 165.900.0005.900.0001.100.000290.000——1 d 6 u 28 m236.200Embassy Lv 15 · Research Center Lv 15
Lv 179.300.0009.300.0001.800.000480.000——1 d 12 u 34 m276.600Embassy Lv 16 · Infantry Camp Lv 16
Lv 1812.000.00012.000.0002.500.000620.000——1 d 19 u 53 m317.000Embassy Lv 17 · Marksman Camp Lv 17
Lv 1915.000.00015.000.0003.100.000780.000——2 d 17 u 50 m374.400Embassy Lv 18 · Lancer Camp Lv 18
Lv 2021.000.00021.000.0004.300.0001.000.000——3 d 10 u 18 m431.800Embassy Lv 19 · Research Center Lv 19
Lv 2127.000.00027.000.0005.400.0001.300.000——4 d 10 u 59 m489.200Embassy Lv 20 · Infantry Camp Lv 20
Lv 2236.000.00036.000.0007.200.0001.800.000——6 d 16 u 29 m575.300Embassy Lv 21 · Marksman Camp Lv 21
Lv 2344.000.00044.000.0008.900.0002.200.000——9 d 8 u 40 m661.400Embassy Lv 22 · Lancer Camp Lv 22
Lv 2460.000.00060.000.00012.000.0003.000.000——13 d 2 u 33 m747.500Embassy Lv 23 · Research Center Lv 23
Lv 2581.000.00081.000.00016.000.0004.000.000——18 d 8 u 22 m833.600Embassy Lv 24 · Infantry Camp Lv 24
Lv 26100.000.000100.000.00021.000.0005.200.000——21 d 2 u 26 m960.100Embassy Lv 25 · Marksman Camp Lv 25
Lv 27140.000.000140.000.00024.000.0007.400.000——25 d 7 u 43 m1.086.600Embassy Lv 26 · Lancer Camp Lv 26
Lv 28190.000.000190.000.00039.000.0009.900.000——29 d 2 u 52 m1.213.100Embassy Lv 27 · Research Center Lv 27
Lv 29240.000.000240.000.00049.000.00012.000.000——33 d 11 u 42 m1.339.600Embassy Lv 28 · Infantry Camp Lv 28
Lv 30300.000.000300.000.00060.000.00015.000.000——40 d 4 u 27 m1.523.500Embassy Lv 29 · Marksman Camp Lv 29
30-167.000.00067.000.00013.000.0003.300.000132—7 d1.580.900Embassy Lv 30 · Research Center Lv 30
30-267.000.00067.000.00013.000.0003.300.000132—7 d1.638.300Embassy Lv 30 · Research Center Lv 30
30-367.000.00067.000.00013.000.0003.300.000132—7 d1.695.700Embassy Lv 30 · Research Center Lv 30
30-467.000.00067.000.00013.000.0003.300.000132—7 d1.753.100Embassy Lv 30 · Research Center Lv 30
FC167.000.00067.000.00013.000.0003.300.000132—7 d1.810.500Embassy Lv 30 · Research Center Lv 30
FC1-172.000.00072.000.00014.000.0003.600.000158—9 d1.867.900Embassy FC1 · Lancer Camp FC1
FC1-272.000.00072.000.00014.000.0003.600.000158—9 d1.925.300Embassy FC1 · Lancer Camp FC1
FC1-372.000.00072.000.00014.000.0003.600.000158—9 d1.982.700Embassy FC1 · Lancer Camp FC1
FC1-472.000.00072.000.00014.000.0003.600.000158—9 d2.040.100Embassy FC1 · Lancer Camp FC1
FC272.000.00072.000.00014.000.0003.600.000158—9 d2.097.500Embassy FC1 · Lancer Camp FC1
FC2-179.000.00079.000.00015.000.0003.900.000238—11 d2.154.900Embassy FC2 · Infantry Camp FC2
FC2-279.000.00079.000.00015.000.0003.900.000238—11 d2.212.300Embassy FC2 · Infantry Camp FC2
FC2-379.000.00079.000.00015.000.0003.900.000238—11 d2.269.700Embassy FC2 · Infantry Camp FC2
FC2-479.000.00079.000.00015.000.0003.900.000238—11 d2.327.100Embassy FC2 · Infantry Camp FC2
FC379.000.00079.000.00015.000.0003.900.000238—11 d2.384.500Embassy FC2 · Infantry Camp FC2
FC3-182.000.00082.000.00016.000.0004.100.000280—12 d2.447.700Embassy FC3 · Marksman Camp FC3
FC3-282.000.00082.000.00016.000.0004.100.000280—12 d2.510.900Embassy FC3 · Marksman Camp FC3
FC3-382.000.00082.000.00016.000.0004.100.000280—12 d2.574.100Embassy FC3 · Marksman Camp FC3
FC3-482.000.00082.000.00016.000.0004.100.000280—12 d2.637.300Embassy FC3 · Marksman Camp FC3
FC482.000.00082.000.00016.000.0004.100.000280—12 d2.700.500Embassy FC3 · Marksman Camp FC3
FC4-184.000.00084.000.00016.000.0004.200.000335—14 d2.763.700Embassy FC4 · Lancer Camp FC4
FC4-284.000.00084.000.00016.000.0004.200.000335—14 d2.826.900Embassy FC4 · Lancer Camp FC4
FC4-384.000.00084.000.00016.000.0004.200.000335—14 d2.890.100Embassy FC4 · Lancer Camp FC4
FC4-484.000.00084.000.00016.000.0004.200.000335—14 d2.953.300Embassy FC4 · Lancer Camp FC4
FC584.000.00084.000.00016.000.0004.200.000335—14 d3.016.500Embassy FC4 · Lancer Camp FC4
FC5-196.000.00096.000.00019.000.0004.800.0002001015 d3.084.100Embassy FC5 · Infantry Camp FC5
FC5-296.000.00096.000.00019.000.0004.800.0002001015 d3.151.700Embassy FC5 · Infantry Camp FC5
FC5-396.000.00096.000.00019.000.0004.800.0002001015 d3.219.300Embassy FC5 · Infantry Camp FC5
FC5-496.000.00096.000.00019.000.0004.800.0002001015 d3.286.900Embassy FC5 · Infantry Camp FC5
FC696.000.00096.000.00019.000.0004.800.0001002015 d3.354.500Embassy FC5 · Infantry Camp FC5
FC6-1100.000.000100.000.00021.000.0005.400.0002401518 d3.422.100Embassy FC6 · Marksman Camp FC6
FC6-2100.000.000100.000.00021.000.0005.400.0002401518 d3.489.700Embassy FC6 · Marksman Camp FC6
FC6-3100.000.000100.000.00021.000.0005.400.0002401518 d3.557.300Embassy FC6 · Marksman Camp FC6
FC6-4100.000.000100.000.00021.000.0005.400.0002401518 d3.624.900Embassy FC6 · Marksman Camp FC6
FC7100.000.000100.000.00021.000.0005.400.0001203018 d3.692.500Embassy FC6 · Marksman Camp FC6
FC7-1130.000.000130.000.00026.000.0006.600.0002402020 d3.760.100Embassy FC7 · Lancer Camp FC7
FC7-2130.000.000130.000.00026.000.0006.600.0002402020 d3.827.700Embassy FC7 · Lancer Camp FC7
FC7-3130.000.000130.000.00026.000.0006.600.0002402020 d3.895.300Embassy FC7 · Lancer Camp FC7
FC7-4130.000.000130.000.00026.000.0006.600.0002402020 d3.962.900Embassy FC7 · Lancer Camp FC7
FC8130.000.000130.000.00026.000.0006.600.0001204020 d4.030.500Embassy FC7 · Lancer Camp FC7
FC8-1140.000.000140.000.00029.000.0007.200.0002803013 d4.102.900Embassy FC8 · Infantry Camp FC8
FC8-2140.000.000140.000.00029.000.0007.200.0002803013 d4.175.300Embassy FC8 · Infantry Camp FC8
FC8-3140.000.000140.000.00029.000.0007.200.0002803013 d4.247.700Embassy FC8 · Infantry Camp FC8
FC8-4140.000.000140.000.00029.000.0007.200.0002803013 d4.320.100Embassy FC8 · Infantry Camp FC8
FC9140.000.000140.000.00029.000.0007.200.0001406013 d4.392.500Embassy FC8 · Infantry Camp FC8
FC9-1160.000.000160.000.00033.000.0008.400.0003507020 d4.464.900Embassy FC9 · Marksman Camp FC9
FC9-2160.000.000160.000.00033.000.0008.400.0003507020 d4.537.300Embassy FC9 · Marksman Camp FC9
FC9-3160.000.000160.000.00033.000.0008.400.0003507020 d4.609.700Embassy FC9 · Marksman Camp FC9
FC9-4160.000.000160.000.00033.000.0008.400.0003507020 d4.682.100Embassy FC9 · Marksman Camp FC9
FC10160.000.000160.000.00033.000.0008.400.00017514020 d4.754.500Embassy FC9 · Marksman Camp FC9
Totaal tot FC106.344.100.0006.345.038.3851.268.107.660323.155.66011.610870910 d 1 u 30 m 6 s

Plannen

Cijfers uit de gebouwtabellen van whiteoutsurvival.wiki, gecontroleerd met whiteoutdata.com waar die het gebouw behandelt. Bouwtijden zijn basistijden.