Alle gebouwen
Infirmary
Where wounded troops recover after battle. Its level sets how many injured troops it can hold — once it is full, further losses are not saved — so it is worth keeping close to your Furnace level.
- Categorie
- Militair & alliantie
- Vrij bij
- Furnace Lv 8
- Max. niveau
- FC10
- Kracht op max
- 713.175
Niveaus
Kosten, basisbouwtijd (zonder versnellingen of bonussen), gebouwkracht en vereisten per niveau. Elk Vuurkristal-niveau beklim je in vijf subniveaus, genoemd naar het niveau dat je verlaat.
| Niveau | Vlees | Hout | Kolen | IJzer | Vuurkristallen | Verfijnde VK | Bouwtijd | Kracht | Vereist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | — | — | — | — | — | 2 s | 300 | Furnace Lv 8 |
| Lv 2 | — | 100 | — | — | — | — | 8 s | 570 | Furnace Lv 8 |
| Lv 3 | — | 460 | — | — | — | — | 40 s | 975 | Furnace Lv 8 |
| Lv 4 | — | 1.000 | 205 | — | — | — | 2 m 5 s | 1.515 | Furnace Lv 8 |
| Lv 5 | — | 4.300 | 865 | — | — | — | 4 m 10 s | 2.325 | Furnace Lv 8 |
| Lv 6 | — | 10.000 | 2.100 | 545 | — | — | 8 m 20 s | 3.540 | Furnace Lv 8 |
| Lv 7 | — | 39.000 | 7.800 | 1.900 | — | — | 16 m 30 s | 5.295 | Furnace Lv 8 |
| Lv 8 | — | 72.000 | 14.000 | 3.600 | — | — | 25 m | 7.050 | Furnace Lv 8 |
| Lv 9 | — | 140.000 | 29.000 | 7.400 | — | — | 37 m 30 s | 8.805 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | — | 260.000 | 52.000 | 13.000 | — | — | 50 m | 11.355 | Furnace Lv 10 |
| Lv 11 | 320.000 | 320.000 | 65.000 | 16.000 | — | — | 1 u 3 m | 13.905 | Furnace Lv 11 |
| Lv 12 | 420.000 | 420.000 | 84.000 | 21.000 | — | — | 1 u 15 m 30 s | 16.455 | Furnace Lv 12 |
| Lv 13 | 590.000 | 590.000 | 110.000 | 29.000 | — | — | 1 u 32 m | 20.760 | Furnace Lv 13 |
| Lv 14 | 780.000 | 780.000 | 150.000 | 39.000 | — | — | 1 u 57 m 30 s | 25.065 | Furnace Lv 14 |
| Lv 15 | 1.100.000 | 1.100.000 | 230.000 | 58.000 | — | — | 2 u 31 m | 29.370 | Furnace Lv 15 |
| Lv 16 | 1.400.000 | 1.400.000 | 290.000 | 74.000 | — | — | 4 u 16 m | 35.430 | Furnace Lv 16 |
| Lv 17 | 2.300.000 | 2.300.000 | 460.000 | 100.000 | — | — | 5 u 7 m | 41.490 | Furnace Lv 17 |
| Lv 18 | 3.100.000 | 3.100.000 | 620.000 | 150.000 | — | — | 6 u 8 m 30 s | 47.550 | Furnace Lv 18 |
| Lv 19 | 3.900.000 | 3.900.000 | 780.000 | 190.000 | — | — | 9 u 13 m | 56.160 | Furnace Lv 19 |
| Lv 20 | 5.300.000 | 5.300.000 | 1.000.000 | 260.000 | — | — | 11 u 31 m | 64.770 | Furnace Lv 20 |
| Lv 21 | 6.800.000 | 6.800.000 | 1.300.000 | 340.000 | — | — | 14 u 58 m 30 s | 73.380 | Furnace Lv 21 |
| Lv 22 | 9.000.000 | 9.000.000 | 1.800.000 | 450.000 | — | — | 22 u 28 m | 86.295 | Furnace Lv 22 |
| Lv 23 | 11.000.000 | 11.000.000 | 2.200.000 | 560.000 | — | — | 1 d 7 u 27 m | 99.210 | Furnace Lv 23 |
| Lv 24 | 15.000.000 | 15.000.000 | 3.000.000 | 750.000 | — | — | 1 d 20 u 2 m | 112.125 | Furnace Lv 24 |
| Lv 25 | 20.000.000 | 20.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | — | — | 2 d 13 u 39 m | 125.040 | Furnace Lv 25 |
| Lv 26 | 26.000.000 | 26.000.000 | 5.200.000 | 1.300.000 | — | — | 2 d 22 u 54 m | 144.015 | Furnace Lv 26 |
| Lv 27 | 37.000.000 | 37.000.000 | 7.400.000 | 1.800.000 | — | — | 3 d 13 u 4 m | 162.990 | Furnace Lv 27 |
| Lv 28 | 49.000.000 | 49.000.000 | 9.900.000 | 2.400.000 | — | — | 4 d 1 u 50 m | 181.965 | Furnace Lv 28 |
| Lv 29 | 61.000.000 | 61.000.000 | 12.000.000 | 3.000.000 | — | — | 4 d 16 u 31 m | 200.940 | Furnace Lv 29 |
| Lv 30 | 75.000.000 | 75.000.000 | 15.000.000 | 3.700.000 | — | — | 5 d 15 u 1 m | 228.525 | Furnace Lv 30 |
| 30-1 | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.300.000 | 840.000 | 26 | — | 23 u 31 m | 237.135 | Furnace FC1 |
| 30-2 | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.300.000 | 840.000 | 26 | — | 23 u 31 m | 245.745 | Furnace FC1 |
| 30-3 | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.300.000 | 840.000 | 26 | — | 23 u 31 m | 254.355 | Furnace FC1 |
| 30-4 | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.300.000 | 840.000 | 26 | — | 23 u 31 m | 262.965 | Furnace FC1 |
| FC1 | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.300.000 | 840.000 | 26 | — | 23 u 31 m | 271.575 | Furnace FC1 |
| FC1-1 | 18.000.000 | 18.000.000 | 3.600.000 | 900.000 | 31 | — | 1 d 6 u 14 m | 280.185 | Furnace FC2 |
| FC1-2 | 18.000.000 | 18.000.000 | 3.600.000 | 900.000 | 31 | — | 1 d 6 u 14 m | 288.795 | Furnace FC2 |
| FC1-3 | 18.000.000 | 18.000.000 | 3.600.000 | 900.000 | 31 | — | 1 d 6 u 14 m | 297.405 | Furnace FC2 |
| FC1-4 | 18.000.000 | 18.000.000 | 3.600.000 | 900.000 | 31 | — | 1 d 6 u 14 m | 306.015 | Furnace FC2 |
| FC2 | 18.000.000 | 18.000.000 | 3.600.000 | 900.000 | 31 | — | 1 d 6 u 14 m | 314.625 | Furnace FC2 |
| FC2-1 | 19.000.000 | 19.000.000 | 3.900.000 | 990.000 | 47 | — | 1 d 12 u 57 m | 323.235 | Furnace FC3 |
| FC2-2 | 19.000.000 | 19.000.000 | 3.900.000 | 990.000 | 47 | — | 1 d 12 u 57 m | 331.845 | Furnace FC3 |
| FC2-3 | 19.000.000 | 19.000.000 | 3.900.000 | 990.000 | 47 | — | 1 d 12 u 57 m | 340.455 | Furnace FC3 |
| FC2-4 | 19.000.000 | 19.000.000 | 3.900.000 | 990.000 | 47 | — | 1 d 12 u 57 m | 349.065 | Furnace FC3 |
| FC3 | 19.000.000 | 19.000.000 | 3.900.000 | 990.000 | 47 | — | 1 d 12 u 57 m | 357.675 | Furnace FC3 |
| FC3-1 | 20.000.000 | 20.000.000 | 4.100.000 | 1.000.000 | 56 | — | 1 d 16 u 19 m | 367.155 | Furnace FC4 |
| FC3-2 | 20.000.000 | 20.000.000 | 4.100.000 | 1.000.000 | 56 | — | 1 d 16 u 19 m | 376.635 | Furnace FC4 |
| FC3-3 | 20.000.000 | 20.000.000 | 4.100.000 | 1.000.000 | 56 | — | 1 d 16 u 19 m | 386.115 | Furnace FC4 |
| FC3-4 | 20.000.000 | 20.000.000 | 4.100.000 | 1.000.000 | 56 | — | 1 d 16 u 19 m | 395.595 | Furnace FC4 |
| FC4 | 20.000.000 | 20.000.000 | 4.100.000 | 1.000.000 | 56 | — | 1 d 16 u 19 m | 405.075 | Furnace FC4 |
| FC4-1 | 21.000.000 | 21.000.000 | 4.200.000 | 1.000.000 | 67 | — | 1 d 23 u 2 m | 414.555 | Furnace FC5 |
| FC4-2 | 21.000.000 | 21.000.000 | 4.200.000 | 1.000.000 | 67 | — | 1 d 23 u 2 m | 424.035 | Furnace FC5 |
| FC4-3 | 21.000.000 | 21.000.000 | 4.200.000 | 1.000.000 | 67 | — | 1 d 23 u 2 m | 433.515 | Furnace FC5 |
| FC4-4 | 21.000.000 | 21.000.000 | 4.200.000 | 1.000.000 | 67 | — | 1 d 23 u 2 m | 442.995 | Furnace FC5 |
| FC5 | 21.000.000 | 21.000.000 | 4.200.000 | 1.000.000 | 67 | — | 1 d 23 u 2 m | 452.475 | Furnace FC5 |
| FC5-1 | 24.000.000 | 24.000.000 | 4.800.000 | 1.200.000 | 40 | 2 | 2 d 2 u 24 m | 462.615 | Furnace FC6 |
| FC5-2 | 24.000.000 | 24.000.000 | 4.800.000 | 1.200.000 | 40 | 2 | 2 d 2 u 24 m | 472.755 | Furnace FC6 |
| FC5-3 | 24.000.000 | 24.000.000 | 4.800.000 | 1.200.000 | 40 | 2 | 2 d 2 u 24 m | 482.895 | Furnace FC6 |
| FC5-4 | 24.000.000 | 24.000.000 | 4.800.000 | 1.200.000 | 40 | 2 | 2 d 2 u 24 m | 493.035 | Furnace FC6 |
| FC6 | 24.000.000 | 24.000.000 | 4.800.000 | 1.200.000 | 20 | 4 | 2 d 2 u 24 m | 503.175 | Furnace FC6 |
| FC6-1 | 27.000.000 | 27.000.000 | 5.400.000 | 1.300.000 | 48 | 3 | 2 d 12 u 28 m | 513.315 | Furnace FC7 |
| FC6-2 | 27.000.000 | 27.000.000 | 5.400.000 | 1.300.000 | 48 | 3 | 2 d 12 u 28 m | 523.455 | Furnace FC7 |
| FC6-3 | 27.000.000 | 27.000.000 | 5.400.000 | 1.300.000 | 48 | 3 | 2 d 12 u 28 m | 533.595 | Furnace FC7 |
| FC6-4 | 27.000.000 | 27.000.000 | 5.400.000 | 1.300.000 | 48 | 3 | 2 d 12 u 28 m | 543.735 | Furnace FC7 |
| FC7 | 27.000.000 | 27.000.000 | 5.400.000 | 1.300.000 | 24 | 6 | 2 d 12 u 28 m | 553.875 | Furnace FC7 |
| FC7-1 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.600.000 | 1.600.000 | 48 | 4 | 2 d 19 u 12 m | 564.015 | Furnace FC8 |
| FC7-2 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.600.000 | 1.600.000 | 48 | 4 | 2 d 19 u 12 m | 574.155 | Furnace FC8 |
| FC7-3 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.600.000 | 1.600.000 | 48 | 4 | 2 d 19 u 12 m | 584.295 | Furnace FC8 |
| FC7-4 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.600.000 | 1.600.000 | 48 | 4 | 2 d 19 u 12 m | 594.435 | Furnace FC8 |
| FC8 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.600.000 | 1.600.000 | 24 | 8 | 2 d 19 u 12 m | 604.575 | Furnace FC8 |
| FC8-1 | 36.000.000 | 36.000.000 | 7.200.000 | 1.800.000 | 56 | 6 | 1 d 19 u 40 m | 615.435 | Furnace FC9 |
| FC8-2 | 36.000.000 | 36.000.000 | 7.200.000 | 1.800.000 | 56 | 6 | 1 d 19 u 40 m | 626.295 | Furnace FC9 |
| FC8-3 | 36.000.000 | 36.000.000 | 7.200.000 | 1.800.000 | 56 | 6 | 1 d 19 u 40 m | 637.155 | Furnace FC9 |
| FC8-4 | 36.000.000 | 36.000.000 | 7.200.000 | 1.800.000 | 56 | 6 | 1 d 19 u 40 m | 648.015 | Furnace FC9 |
| FC9 | 36.000.000 | 36.000.000 | 7.200.000 | 1.800.000 | 28 | 12 | 1 d 19 u 40 m | 658.875 | Furnace FC9 |
| FC9-1 | 42.000.000 | 42.000.000 | 8.400.000 | 2.100.000 | 70 | 14 | 2 d 19 u 12 m | 669.735 | Furnace FC10 |
| FC9-2 | 42.000.000 | 42.000.000 | 8.400.000 | 2.100.000 | 70 | 14 | 2 d 19 u 12 m | 680.595 | Furnace FC10 |
| FC9-3 | 42.000.000 | 42.000.000 | 8.400.000 | 2.100.000 | 70 | 14 | 2 d 19 u 12 m | 691.455 | Furnace FC10 |
| FC9-4 | 42.000.000 | 42.000.000 | 8.400.000 | 2.100.000 | 70 | 14 | 2 d 19 u 12 m | 702.315 | Furnace FC10 |
| FC10 | 42.000.000 | 42.000.000 | 8.400.000 | 2.100.000 | 35 | 28 | 2 d 19 u 12 m | 713.175 | Furnace FC10 |
| Totaal tot FC10 | 1.609.010.000 | 1.609.536.860 | 323.194.970 | 79.913.445 | 2.314 | 174 | 127 d 9 u 48 m 25 s |
Plannen
Meer gebouwen: Militair & alliantie
Cijfers uit de gebouwtabellen van whiteoutsurvival.wiki, gecontroleerd met whiteoutdata.com waar die het gebouw behandelt. Bouwtijden zijn basistijden.

Vlees
Hout
Kolen
IJzer
Vuurkristallen
Verfijnde VK