WOS
Alle gebouwen

War Academy

A Fire Crystal-era building with no ordinary levels: it opens once the Furnace reaches FC1 and is upgraded with Fire Crystals from there. It hosts the troop-type research that leads to the highest troop tiers.

Categorie
Militair & alliantie
Vrij bij
Furnace FC1
Max. niveau
FC10
Kracht op max
570.540

Niveaus

Kosten, basisbouwtijd (zonder versnellingen of bonussen), gebouwkracht en vereisten per niveau. Elk Vuurkristal-niveau beklim je in vijf subniveaus, genoemd naar het niveau dat je verlaat.

NiveauVleesHoutKolenIJzerVuurkristallenVerfijnde VKBouwtijdKrachtVereist
FC1-136.000.00036.000.0007.200.0001.800.00071—1 d 19 u 12 m224.148Furnace FC2
FC1-236.000.00036.000.0007.200.0001.800.00071—1 d 19 u 12 m231.036Furnace FC2
FC1-336.000.00036.000.0007.200.0001.800.00071—1 d 19 u 12 m237.924Furnace FC2
FC1-436.000.00036.000.0007.200.0001.800.00071—1 d 19 u 12 m244.812Furnace FC2
FC236.000.00036.000.0007.200.0001.800.00071—1 d 19 u 12 m251.700Furnace FC2
FC2-139.000.00039.000.0007.900.0001.900.000107—2 d 4 u 48 m258.588Furnace FC3
FC2-239.000.00039.000.0007.900.0001.900.000107—2 d 4 u 48 m265.476Furnace FC3
FC2-339.000.00039.000.0007.900.0001.900.000107—2 d 4 u 48 m272.364Furnace FC3
FC2-439.000.00039.000.0007.900.0001.900.000107—2 d 4 u 48 m279.252Furnace FC3
FC339.000.00039.000.0007.900.0001.900.000107—2 d 4 u 48 m286.140Furnace FC3
FC3-141.000.00041.000.0008.200.0002.000.000126—2 d 9 u 36 m293.724Furnace FC4
FC3-241.000.00041.000.0008.200.0002.000.000126—2 d 9 u 36 m301.308Furnace FC4
FC3-341.000.00041.000.0008.200.0002.000.000126—2 d 9 u 36 m308.892Furnace FC4
FC3-441.000.00041.000.0008.200.0002.000.000126—2 d 9 u 36 m316.476Furnace FC4
FC441.000.00041.000.0008.200.0002.000.000126—2 d 9 u 36 m324.060Furnace FC4
FC4-142.000.00042.000.0008.400.0002.100.000150—2 d 19 u 12 m331.644Furnace FC5
FC4-242.000.00042.000.0008.400.0002.100.000150—2 d 19 u 12 m339.228Furnace FC5
FC4-342.000.00042.000.0008.400.0002.100.000150—2 d 19 u 12 m346.812Furnace FC5
FC4-442.000.00042.000.0008.400.0002.100.000150—2 d 19 u 12 m354.396Furnace FC5
FC542.000.00042.000.0008.400.0002.100.000150—2 d 19 u 12 m361.980Furnace FC5
FC5-148.000.00048.000.0009.600.0002.400.0009043 d370.092Furnace FC6
FC5-248.000.00048.000.0009.600.0002.400.0009043 d378.204Furnace FC6
FC5-348.000.00048.000.0009.600.0002.400.0009043 d386.316Furnace FC6
FC5-448.000.00048.000.0009.600.0002.400.0009043 d394.428Furnace FC6
FC648.000.00048.000.0009.600.0002.400.0004593 d402.540Furnace FC6
FC6-154.000.00054.000.00010.000.0002.700.00010863 d 14 u 24 m410.652Furnace FC7
FC6-254.000.00054.000.00010.000.0002.700.00010863 d 14 u 24 m418.764Furnace FC7
FC6-354.000.00054.000.00010.000.0002.700.00010863 d 14 u 24 m426.876Furnace FC7
FC6-454.000.00054.000.00010.000.0002.700.00010863 d 14 u 24 m434.988Furnace FC7
FC754.000.00054.000.00010.000.0002.700.00054133 d 14 u 24 m443.100Furnace FC7
FC7-166.000.00066.000.00013.000.0003.300.00010894 d451.212Furnace FC8
FC7-266.000.00066.000.00013.000.0003.300.00010894 d459.324Furnace FC8
FC7-366.000.00066.000.00013.000.0003.300.00010894 d467.436Furnace FC8
FC7-466.000.00066.000.00013.000.0003.300.00010894 d475.548Furnace FC8
FC866.000.00066.000.00013.000.0003.300.00054184 d483.660Furnace FC8
FC8-166.000.00066.000.00012.800.0003.600.000126132 d 14 u 24 m492.348Furnace FC9
FC8-266.000.00066.000.00012.800.0003.600.000126132 d 14 u 24 m501.036Furnace FC9
FC8-366.000.00066.000.00012.800.0003.600.000126132 d 14 u 24 m509.724Furnace FC9
FC8-466.000.00066.000.00012.800.0003.600.000126132 d 14 u 24 m518.412Furnace FC9
FC966.000.00066.000.00012.800.0003.600.00063272 d 14 u 24 m527.100Furnace FC9
FC9-184.000.00084.000.00016.000.0004.200.000157314 d535.788Furnace FC10
FC9-284.000.00084.000.00016.000.0004.200.000157314 d544.476Furnace FC10
FC9-384.000.00084.000.00016.000.0004.200.000157314 d553.164Furnace FC10
FC9-484.000.00084.000.00016.000.0004.200.000157314 d561.852Furnace FC10
FC1084.000.00084.000.00016.000.0004.200.00078634 d570.540Furnace FC10
Totaal tot FC102.380.000.0002.380.000.000465.500.000120.000.0004.920382132 d

Plannen

Meer gebouwen: Militair & alliantie

Cijfers uit de gebouwtabellen van whiteoutsurvival.wiki, gecontroleerd met whiteoutdata.com waar die het gebouw behandelt. Bouwtijden zijn basistijden.