Alle gebouwen
Shelter
Housing for survivors. More and better shelters let more survivors join the city and keep them rested and warm.
- Categorie
- Stadsleven
- Vrij bij
- Furnace Lv 1
- Max. niveau
- FC1
- Kracht op max
- 2.781
Goed om te weten
- Up to eight Shelters, unlocked step by step between Furnace Lv 1 and Lv 10.
Niveaus
Kosten, basisbouwtijd (zonder versnellingen of bonussen), gebouwkracht en vereisten per niveau. Elk Vuurkristal-niveau beklim je in vijf subniveaus, genoemd naar het niveau dat je verlaat.
| Niveau | Hout | Kolen | IJzer | Bouwtijd | Kracht | Vereist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 20 | — | — | 2 s | 60 | Furnace Lv 1 |
| Lv 2 | 35 | — | — | 6 s | 114 | Furnace Lv 2 |
| Lv 3 | 160 | — | — | 30 s | 195 | Furnace Lv 3 |
| Lv 4 | 360 | 70 | — | 1 m 30 s | 303 | Furnace Lv 4 |
| Lv 5 | 1.500 | 300 | — | 3 m | 465 | Furnace Lv 5 |
| Lv 6 | 3.800 | 765 | 190 | 6 m | 708 | Furnace Lv 6 |
| Lv 7 | 13.000 | 2.700 | 690 | 12 m | 1.059 | Furnace Lv 7 |
| Lv 8 | 25.000 | 5.000 | 1.200 | 18 m | 1.410 | Furnace Lv 8 |
| Lv 9 | 52.000 | 10.000 | 2.600 | 27 m | 1.761 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | 92.000 | 18.000 | 4.600 | 36 m | 2.271 | Furnace Lv 10 |
| FC1 | 260.000 | 52.000 | 13.000 | 2 s | 2.781 | Furnace FC1 |
| Totaal tot FC1 | 447.875 | 88.835 | 22.280 | 1 u 44 m 10 s |
Meer gebouwen: Stadsleven
Cijfers uit de gebouwtabellen van whiteoutsurvival.wiki, gecontroleerd met whiteoutdata.com waar die het gebouw behandelt. Bouwtijden zijn basistijden.

Hout
Kolen
IJzer